Na Computex 2026, a Dell saiu com todas as armas em punho. Desde a sua criação, a série XPS tem servido como o ápice do design e da inovação em engenharia da Dell para notebooks. Claro, eles também custam um bom dinheiro. Após um breve encerramento, a linha XPS está de volta e, desta vez, a Dell está seguindo um caminho extremamente ambicioso. O mais recente da gigante da computação é o XPS 13 e, mais do que tudo, é o preço pedido de US$ 699 desta máquina elegante que vai chamar a atenção.
O que torna o XPS 13 especial?
A Dell diz que tem uma definição diferente para laptops “premium” a um preço acessível e, nesse aspecto, teve sucesso. Comparado ao MacBook Neo, o XPS 13 oferece algumas atualizações cruciais. Para começar, ele oferece uma tela sensível ao toque de 2,5K dramaticamente superior com uma taxa de atualização de 120 Hz, portas USB-C (3.2 Gen 2) mais rápidas, suporte mais rápido para Wi-Fi 7 e uma configuração de alto-falante quádruplo.
Mais importante ainda, o XPS 13 oferece um teclado retroiluminado, que também é uma das maiores omissões do MacBook Neo. Além disso, você também obtém um sensor IR para desbloqueio facial biométrico na máquina Windows. A variante básica consome energia de um processador Intel Série 3 Core 5, enquanto os modelos mais sofisticados receberão o silício Intel Core Ultra Série 3 mais poderoso, começando com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento integrado.
Dê uma olhada nas entranhas desta máquina:
| Número do modelo | DX13260 |
| Opções de processador | Processador Intel Core 5 Série 3 320 (6 núcleos, 6 MB de cache, até 4,6 GHz) Processador Intel Core Ultra 7 Série 3 355 (8 núcleos, 12 MB de cache, até 4,7 GHz) Pós-lançamento dos processadores Intel Core Ultra |
| Processador Neural | 16 TOPS no Intel Core 49 TOPS em 355 |
| Sistema operacional | Microsoft Windows 11 inicial de 64 bits Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits |
| Opções de memória* | 8GB LPDDR5x a 7467 MT/s 16 GB LPDDR5x a 7.467 MT/s LPDDR5x de 32 GB a 7.467 MT/s Opções de Intel Core: 8-16 GB, canal único Opções Intel Core Ultra: opções de 16-32 GB, canal duplo |
| Opções de armazenamento* | SSD PCIe 4 de 256 GB (Geração 4) – pós-lançamento SSD PCIe 4 de 512 GB (4ª geração) SSD PCIe 4 de 1 TB (4ª geração) Intel Core Ultra até 1TB |
| Gráficos | Gráficos Intel |
| Mostrar | Tela de toque InfinityEdge de 13,4 polegadas de 2,5K (2560 x 1600), brilho típico de 500 nit, gama de cores típica 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR 400, relação de contraste de 2000:1, ângulo de visão amplo de 176° +/- 88° / 88° / 88° / 88°, VRR de 30-120 Hz, Dolby Vision™, tecnologia Eyesafe®, antirreflexo |
| Sem fio | Placa sem fio Intel Wi-Fi 7 BE213 2×2 + Bluetooth 6.0 (com Intel Core) Placa sem fio Intel Wi-Fi 7 BE211 2×2 + Bluetooth 6.0 (com Intel Core Ultra) |
| Adaptador CA | Adaptador CA USB-C GAN Slim de 65 W (2 pinos, montagem em parede) Adaptador CA USB-C GAN Slim de 65 W |
| Construção | Alumínio CNC |
| Dimensões e pesos | Altura: 0,50 pol. (12,7 mm) Profundidade: 7,90 pol. (200,66 mm) Largura: 11,69 pol. (296,90 mm) Peso inicial: 2,2 libras (1 kg) |
| Bateria | Bateria de 52Whr, células 800ED ExpressCharge 1.0 |
| Portas e slots | 2x USB Type-C com DisplayPort 2.1 e Power Delivery (com processadores Intel Core) 2x Thunderbolt 4 (USB Type-C) com DisplayPort 2.1 e Power Delivery (com processadores Intel Core Ultra) Bloqueio Kensington compatível com portas USB Type-C |
| Entradas | 2 microfones de matriz dupla Tela sensível ao toque Teclado chiclet de tamanho completo, retroiluminado; Curso de 0,8 mm Touchpad de vidro com janela, habilitado para gestos multitoque com revestimento antimanchas Sensor de luz ambiente para controle de luz de fundo do display e teclado |
| Câmera | Webcam HD + IR de 2 MP/1080p Compatível com Windows Hello |
| Segurança | FirmwareTPM Câmera compatível com Windows Hello com certificação TCG Dell Support Assist para PCs domésticos Bloqueio Kensington compatível com portas USB Type-C |
| Áudio e alto-falantes | Design de alto-falante quádruplo com 2W principal x 2 canais + Tweeter de 2W x 2 canais; Saída de pico total de 8W Conjunto de microfone duplo Dolby Atmos |
Como isso se destaca?

A Dell não está medindo palavras aqui. O XPS 13 é direcionado diretamente ao MacBook Neo e, na verdade, faz um trabalho muito melhor em alguns aspectos cruciais. Indo um passo além, a Dell está oferecendo o XPS 13 por US$ 599 para estudantes durante a temporada de volta às aulas. A máquina vem nas cores Sky e Storm e parece muito estilosa.

“O XPS 13 é a expressão mais leve e acessível de tudo o que o XPS sempre representou. Não é uma versão menor, mas menor e mais leve.” diz a empresa. É o laptop da série XPS mais fino e leve que a Dell já fabricou. Apesar de ser mais leve e menor que o MacBook Neo, ele vem com uma tela maior e também mais densa em pixels.
O objetivo geral é bastante claro. A Dell simplesmente se baseou no pedigree do XPS, ao mesmo tempo em que fez atualizações práticas que tornam o XPS 13 uma máquina muito mais atraente do que o MacBook Neo. É um dos melhores laptops para desenvolver a visão do Projeto Firefly da Intel, chegando ao lado do Acer Swift Air 14, que também foi lançado há alguns dias.













