Que diferença faz um Super Bowl. No ano passado, a Fox caiu dois dígitos em VariedadeO ranking de final de ano das redes mais assistidas do ano no horário nobre. Mas em 2025, a Fox teve o grande jogo: e como resultado, a rede subiu dois dígitos tanto no total de espectadores quanto em adultos de 18 a 49 anos (onde era o número 1).
Mas não conte a força da programação regular, já que a CBS – mesmo sem o Super Bowl, que transmitiu em 2024 – conseguiu permanecer em primeiro lugar no total de espectadores graças a séries como “Tracker” e “60 Minutes”. Enquanto isso, o ABC subiu 5%, depois de ter ficado praticamente estável em 2024 – o que significa que, por dois anos consecutivos, a rede Alphabet conseguiu manter a erosão da audiência sob controle. Em uma época em que os números do horário nobre diminuem naturalmente à medida que o público migra para o streaming, isso é quase um milagre. (Bem, e a ABC foi ajudada ao transmitir mais jogos do NFL Monday Night Football nos últimos dois anos.)
Isso representa o primeiro ano em que as classificações de big data + painel da Nielsen foram implementadas, que agora misturam dados de painel da Nielsen de telespectadores com conjuntos de dados de decodificadores e TVs inteligentes. Isso causou algumas reclamações na indústria, dados alguns dados ausentes e imprecisões que foram encontradas. Ele também faz comparações ano a ano que podem ser um pouco maçãs e laranjas. O mais notável nas paradas deste ano é a estabilização nas classificações do horário nobre das redes infantis Disney Channel e Nickelodeon. Depois de anos de quedas anuais de dois dígitos, a Disney caiu ligeiramente em 2025, e Nick subiu (ambos tiveram ganhos em 18-49). Ninguém acredita que as crianças de repente começaram a assistir linearmente novamente – mas ninguém pode realmente explicar a mudança nisso, a não ser talvez uma peculiaridade na metodologia deste ano.
Amanhã, Variedade compartilhará o ranking das transmissões do horário nobre mais assistidas deste ano. Mas aqui, contamos quais redes estavam em alta e em baixa em 2025.
VENCEDORES
Fox Corp.: A Fox notoriamente reduziu o tamanho depois de vender suas operações de estúdio e a maioria de suas redes para a Disney – mas os canais que manteve tiveram um desempenho muito bom em 2025. A Fox aumentou 10% no total de espectadores e em adultos de 18 a 49 anos (onde era o número 1), graças ao poder do Super Bowl. Enquanto isso, a Fox News desafiou a tendência de queda pós-eleitoral observada pelo MS Now (anteriormente MSNBC) e pela CNN.
A CW: Falando em empresas polêmicas que tinham motivos para torcer, a Nexstar viu sua rede The CW subir 13% no total de telespectadores, enquanto a Newsnation cresceu 16% – embora a partir de números baixos. Mas uma mudança em direção a mais esportes ao vivo está claramente tendo um impacto na The CW, que também viu sua classificação para adultos de 18 a 49 anos subir um fio.
ESPN: Esportes! A ESPN ainda consegue, e este ano subiu 18% – o maior número de qualquer rede entre as 30 primeiras entre o total de telespectadores. A outra grande história é a ESPN para adultos de 18 a 49 anos, onde este ano é uma das Big 4 – saltando 10% para se classificar como a quarta rede no horário nobre, superando a CBS.
TruTV: Ooh la la! O Aberto da França claramente teve um impacto na Tru TV, um canal que passou por muitas vidas (começando como Court TV, depois como um canal focado na realidade, depois como a casa de “Impractical Jokers” focada na comédia). Este ano, que abandonou a maior parte de seu produto de comédia restante (“Impractical Jokers” agora está no TBS) para se concentrar ainda mais como um lar secundário para a tarifa da TNT Sports. Isso valeu a pena no Aberto da França, que incluiu replays completos e cobertura na Tru TV. As classificações para o torneio completo aumentaram 25% este ano na TNT e na TruTV, e isso provavelmente explica por que a TruTV contrariou a tendência dos cablers (incluindo seus outros irmãos Warner Bros. Discovery), saltando 46% em espectadores e 27% em 18-49. (Novamente, essas porcentagens são enormes porque a TruTV estava chegando a um público muito menor.)
PERDEDORES
Famílias: Canais com “Família” em seus títulos não se saíram bem em 2025. Family Entertainment TV, queda de 29%. Grande Família Americana, queda de 18%. Família Hallmark, queda de 14%. Discovery Family Channel, queda de 22%. Para ser justo, é difícil para praticamente todas as redes de cabos lineares. Se as famílias ainda assistem TV juntas, não é nesses canais “familiares”.
Dr.: O antigo centro de conversação Dr. Phil McGraw lançou sua rede Merit Street TV (agora apenas “Merit TV”) em 2024 e entrou no conselho com uma média insignificante de 27.000 espectadores. Apenas um ano depois, a Merit Street Media pediu falência e processou seus parceiros de joint venture na Trinity Broadcasting Network. O canal ainda existe como uma concha de sua ambição e, em 2025, caiu mais do que qualquer rede em nosso ranking: queda de 41%, para uma média de apenas 16.000 espectadores no horário nobre.
Abaixo estão as classificações do horário nobre para redes de transmissão, a cabo e a cabo premium em 2025, entre o total de telespectadores (bem como a lista dos 50 melhores em adultos de 18 a 49 anos). A maioria das redes avaliadas pela Nielsen pode ser encontrada aqui, com exceção de alguns canais que não são suportados por anúncios.
[For historical record, here are previous year-end network rankers: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.]
AS REDES MAIS ASSISTIDAS DE 2025 (POR TOTAL DE VISITANTES)
| Classificação | REDE | VISITANTES (000) | % MUDAR |
| 1 | CBS | 4.443 | -12% |
| 2 | NBC | 4.243 | -15% |
| 3 | abc | 4.042 | +5% |
| 4 | Raposa | 3.137 | +10% |
| 5 | Notícias da raposa | 2.759 | +12% |
| 6 | ESPN | 1.967 | +18% |
| 7 | Univisão | 1.076 | +3% |
| 8 | Telemundo | 993 | +3% |
| 9 | MSNBC/MS agora | 937 | -26% |
| 10 | TNT | 774 | -5% |
| 11 | HGTV | 705 | -9% |
| 12 | Íon | 702 | -16% |
| 13 | Canal de marca | 621 | -24% |
| 14 | TBS | 616 | -17% |
| 15 | CNN | 591 | -16% |
| 16 | Eu televisão | 572 | -8% |
| 17 | A CW | 502 | +13% |
| 18 | TLC | 501 | -8% |
| 19 | Canal de História | 486 | -26% |
| 20 | Rede Alimentar | 480 | -10% |
| 21 | Rede dos EUA | 472 | -30% |
| 22 | Rede de descoberta | 448 | -22% |
| 23 | Grão | 430 | -13% |
| 24 | INSP | 419 | -25% |
| 25 | Bravo | 374 | -14% |
| 26 | Terra da TV | 335 | -10% |
| 27 | Unimás | 329 | -6% |
| 28 | Rede de programas de jogos | 310 | -7% |
| 29 | A&E | 307 | -11% |
| 30 | Descoberta de investigação | 302 | -30% |
| 31 | Saltar TV | 300 | +27% |
| ESPN 2 | 300 | +5% | |
| 33 | AMC | 286 | -10% |
| 34 | Vida | 284 | -16% |
| 35 | Mistério marcante | 279 | -25% |
| 36 | FX | 278 | -19% |
| 37 | Raposa Esportes 1 | 276 | -12% |
| 38 | Newsmax | 241 | -18% |
| 39 | Rede Paramount | 229 | -33% |
| 40 | Nick na noite | 224 | +8% |
| 41 | Nós televisão | 219 | -27% |
| 42 | Forma livre | 216 | +8% |
| 43 | Oxigênio | 215 | -23% |
| 44 | APOSTA | 201 | -23% |
| 45 | Mistério de íons | 193 | +4% |
| 46 | Canal Reelz | 192 | -34% |
| 47 | Syfy | 191 | -27% |
| TruTV | 191 | +46% | |
| 49 | MTV | 189 | -16% |
| 50 | Central de Comédia | 182 | -7% |
| Nat Geo | 182 | -20% | |
| 52 | Aconchegante | 179 | -3% |
| 53 | Natação Adulto | 169 | -20% |
| 54 | Riso | 167 | +5% |
| 55 | Rede NFL | 166 | +14% |
| 56 | Iniciar TV | 159 | +5% |
| 57 | LMN | 150 | -6% |
| 58 | Heróis e Ícones | 145 | -11% |
| IFC | 145 | -6% | |
| 60 | Nickelodeon | 143 | +9% |
| 61 | Canal de viagens | 140 | -27% |
| 62 | E! | 135 | -15% |
| Sundance TV | 135 | -25% | |
| 64 | Rede Magnólia | 129 | -12% |
| 65 | HBO | 128 | -19% |
| 66 | Tendência Motora | 125 | -9% |
| Newsnation | 125 | +16% | |
| 68 | HLN | 121 | -20% |
| 69 | FXX | 120 | -17% |
| 70 | Rede MLB | 116 | +29% |
| 71 | Planeta Animal | 115 | -28% |
| 72 | TV de entretenimento familiar | 113 | -39% |
| 73 | Cobrar! | 112 | -18% |
| 74 | CNBC | 109 | -11% |
| 75 | BBC América | 108 | -21% |
| Canal Disney | 108 | -2% | |
| 77 | CMT | 105 | -25% |
| Grande família americana | 105 | -18% | |
| Íon Plus | 105 | -9% | |
| 80 | TER | 97 | -9% |
| TUDN | 97 | +11% | |
| 82 | Acima | 96 | -9% |
| 83 | Antena de televisão | 93 | -3% |
| 84 | Cometa | 92 | -12% |
| 85 | Canal meteorológico | 90 | -29% |
| 86 | Estrela TV | 88 | +21% |
| TV pop | 88 | -17% | |
| 88 | Obter TV | 86 | +2% |
| 89 | NBATV | 85 | +2% |
| 90 | Nat Geo Selvagem | 82 | -27% |
| 91 | DABL | 81 | +11% |
| Telexitos | 81 | +19% | |
| 93 | Golfe | 80 | +21% |
| Eu TV Toons | 80 | n / D | |
| VH1 | 80 | -16% | |
| 96 | Disney Jr. | 73 | -13% |
| 97 | Rede de negócios Fox | 72 | -20% |
| 98 | Rede Dez Grandes | 70 | -13% |
| Tribunal de TV | 70 | +9% | |
| 100 | Canal de Ciência | 68 | -33% |
| 101 | Rede de tênis | 66 | +29% |
| 102 | TV Um | 65 | -17% |
| 103 | Família Marca | 64 | -14% |
| 104 | Comédia cativante | 62 | +3% |
| 105 | Rugido | 59 | +9% |
| 106 | Nick Jr. | 58 | -15% |
| 107 | Canal de Culinária | 55 | -5% |
| Universo | 55 | +12% | |
| 109 | Smithsoniano | 54 | -13% |
| 110 | Nicktoon | 53 | +4% |
| 111 | Altura de começar | 49 | +2% |
| 112 | Canal de filmes FX | 48 | -4% |
| Rede Ovação | 48 | -19% | |
| 114 | Para sua informação | 46 | -4% |
| História de televisão | 46 | -10% | |
| 116 | Crimes Americanos | 39 | +39% |
| 117 | Vicelândia | 37 | -37% |
| Estrela | 37 | -14% | |
| 119 | ESPN | 35 | 0% |
| 120 | APOSTE nela | 34 | -15% |
| TV RFD | 34 | -33% | |
| 122 | Fox Esportes | 35 | -27% |
| 123 | Destino América | 30 | -9% |
| Galavisão | 30 | +20% | |
| 125 | O Canal Cowboy | 29 | +21% |
| 126 | Bumerangue | 27 | -21% |
| MTV2 | 27 | -18% | |
| 128 | ESPN Esportes | 25 | +9% |
| 129 | DisneyXD | 24 | +33% |
| 130 | Heróis Americanos | 23 | -34% |
| 131 | Ar livre | 20 | +18% |
| O Grio | 20 | n / D | |
| 133 | Descoberta em espanhol | 19 | -14% |
| Raposa Esportes 2 | 19 | -10% | |
| 135 | Canal Familiar Discovery | 18 | -22% |
| Canal Discovery Life | 18 | -10% | |
| Adolescente | 18 | -25% | |
| 138 | Central de Justiça | 17 | -78% |
| Logotipo | 17 | -15% | |
| 140 | Rua do Mérito | 16 | -41% |
| 141 | Cléo TV | 12 | +9% |
| CNN em espanhol | 12 | +9% | |
| Comédia TV | 12 | +9% | |
| Crianças Universais | 12 | -40% | |
| 145 | Família Descoberta | 8 | -11% |
| 146 | Bebê primeira TV | 7 | n / D |
| Nat Geo Mundo | 7 | +17% | |
| 148 | Galanovelas | 4 | -20% |
| 149 | Galanovelas | 5 | -29% |
| 150 | BEIN Esporte | 3 | +50% |
| BEIN Sport Español | 3 | -25% | |
| Casa da HGTV | 1 | 0% | |
| 153 | TV AXS | 0 | n / D |
| Notícias sobre scripts | 0 | n / D | |
| Canal Esportista | 0 | n / D |
AS 50 REDES MAIS AVALIADAS DE 2025 (PARA ADULTOS DE 18 A 49)
| Classificação | REDE | 18-49 VISITANTES (000) | % MUDAR |
| 1 | Raposa | 885 | +10% |
| 2 | abc | 780 | -2% |
| 3 | NBC | 776 | -21% |
| 4 | ESPN | 685 | +10% |
| 5 | CBS | 660 | -21% |
| 6 | Univisão | 335 | -2% |
| 7 | TNT | 287 | -11% |
| 8 | Telemundo | 285 | +5% |
| 9 | Notícias da raposa | 193 | -5% |
| 10 | TBS | 171 | -24% |
| 11 | Rede dos EUA | 129 | -45% |
| 12 | Bravo | 118 | -19% |
| 13 | Unimás | 106 | -3% |
| 14 | Rede Alimentar | 99 | -16% |
| Íon | 99 | -16% | |
| 16 | TLC | 94 | -28% |
| 17 | Natação Adulto | 90 | -25% |
| 18 | ESPN 2 | 89 | -1% |
| 19 | Central de Comédia | 86 | -9% |
| 20 | A CW | 84 | +1% |
| 21 | Nick na noite | 81 | +1% |
| 22 | CNN | 79 | -26% |
| FX | 79 | -21% | |
| 24 | HGTV | 78 | -23% |
| MTV | 78 | -26% | |
| 26 | Raposa Esportes 1 | 75 | -25% |
| Forma livre | 75 | -1% | |
| 28 | Canal de descoberta | 74 | -27% |
| 29 | TruTV | 70 | +27% |
| 30 | Saltar TV | 68 | +48% |
| 31 | AMC | 62 | -17% |
| 32 | FXX | 61 | -20% |
| 33 | A&E | 60 | -29% |
| 34 | MS AGORA | 59 | -31% |
| 35 | História | 58 | -35% |
| 36 | Canal de marca | 57 | -36% |
| 37 | Nickelodeon | 54 | +10% |
| 38 | APOSTA | 50 | -29% |
| 39 | E! | 49 | -9% |
| Rede Paramount | 49 | -35% | |
| 41 | Descoberta de investigação | 48 | -39% |
| 42 | Rede NFL | 44 | +19% |
| 43 | Syfy | 43 | -30% |
| 44 | TUDN | 39 | +11% |
| Terra da TV | 39 | -28% | |
| 46 | Riso | 38 | -3% |
| Eu televisão | 38 | -3% | |
| Canal Disney | 38 | -33% | |
| 49 | Vida | 37 | +6% |
| 50 | Mistério de íons | 35 | +13% |













