O iPhone 17E da Apple está aqui.
O modelo econômico do iPhone 17 da Apple custa US $ 599, vem em três cores e suporta MagSafe para que você possa carregar seu telefone sem fio com mais rapidez. E é alimentado pelo chip A19 da Apple. As pré-encomendas do mais novo modelo do iPhone 17 da Apple começam na quarta-feira, mas rumores sugerem que o iPhone 18 chegará este ano também. Poderemos ouvir sobre mais iPhones já na quarta-feira, na “Experiência especial da Apple” às 9h ET.
Então, qual você deve comprar? Aqui está o que pensamos.
iPhone 17E x iPhone 18
Como os modelos anteriores de iPhone econômicos, o iPhone 17E carece de alguns dos Modelo básico do iPhone 17 recursos, como Dynamic Island ou um botão sempre ativo. No entanto, o preço está no mesmo nível de outros modelos de iPhone de valor. O iPhone 16E também começou em US$ 599, mas os modelos principais geralmente são mais caros, então se você está pensando no possível iPhone 18, planeje gastar mais. O iPhone 17 custa a partir de US$ 829 e o iPhone 16 custa a partir de US$ 799.
No entanto, alguns recursos tornam o iPhone 17E tão promissor quanto o iPhone 17, como a tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas com vidro frontal Ceramic Shield 2, o chip A19 e o C1X – o mais recente modem celular da Apple. A Apple diz que o C1X é mais rápido que o modem C1 do iPhone 16E. Existem algumas outras grandes diferenças dignas de nota. Dê uma olhada na comparação abaixo com todos os recursos e especificações.
Assista isto: O iPhone 17E traz mais recursos pelo mesmo preço de US$ 599
Se você deseja comparar o iPhone 17E com o iPhone 18, por enquanto só existem rumores sobre o possível iPhone 18. O 18 poderia ter cores mais profundas, como vermelho escuro para o modelo Pro, uma Dynamic Island menor e uma bateria ainda maior. E não é um telefone que você deva esperar imediatamente. A Apple geralmente anuncia um novo iPhone em seu evento de setembro, mas ainda há uma chance de ouvirmos mais sobre a experiência especial. Se um telefone for anunciado este ano, você poderá ver alguns modelos começando em setembro e outros entre fevereiro e março de 2027.
iPhone 17E ou iPhone 18: também não se apresse em comprar
Se você está debatendo se deve comprar o iPhone 17 econômico ou esperar pelo suposto iPhone 18, que pode chegar ainda este ano, aqui vai nosso conselho: espere.
Assim que o iPhone 18 for revelado, você conhecerá suas características, preço e diferenças em relação aos modelos mais antigos da Apple. E historicamente, quando um modelo mais novo é lançado, o modelo mais antigo custa menos. Também há uma chance de acordos de troca que podem fazer o iPhone 18 valer a pena. Também há uma chance de que outros modelos potenciais do iPhone 18 atendam melhor às suas necessidades e, embora um iPhone 18E não esteja prometido, ainda há uma chance.
Apple iPhone 17E x iPhone 17 x iPhone 16E x iPhone 16
Aqui está uma visão mais detalhada das diferenças entre o iPhone 17E, iPhone 17, iPhone 16E e iPhone 16. Embora existam muitas semelhanças, existem algumas grandes diferenças para os modelos do iPhone 17, incluindo o chip do processador, bateria e algumas diferenças nos recursos disponíveis. E a maior mudança é o dobro do armazenamento básico do iPhone 16E.
Um iPhone 17 pode parecer atraente, mas o iPhone 16 ainda é uma boa opção de smartphone que pode custar menos sem sacrificar seus recursos essenciais.
Apple iPhone 17E x iPhone 17 x iPhone 16E x iPhone 16
| iPhone 17E | iPhone 17 | iPhone 16E | iPhone 16 | |
| Tamanho da tela, tecnologia, resolução, taxa de atualização | Tela OLED de 6,1 polegadas; 2.532×1.170 pixels; Taxa de atualização de 60 Hz | OLED de 6,3 polegadas; Resolução de 2.622×1.206 pixels; Taxa de atualização variável de 1-120 Hz | Tela OLED de 6,1 polegadas; 2.532×1.170 pixels; Taxa de atualização de 60 Hz | Tela OLED de 6,1 polegadas; 2.556×1.179 pixels; Taxa de atualização de 60 Hz |
| Densidade de pixels | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
| Dimensões (polegadas) | 5,78 x 2,82 x 0,31 pol. | 5,89 x 2,81 x 0,31 pol. | 5,78×2,82×0,31 | 5,81×2,82×0,31 |
| Dimensões (milímetros) | 146,7×71,5×7,8mm | 149,6×71,5×7,95mm | 146,7×71,5×7,8 | 147,6×71,6×7,8 |
| Peso | 169g (5,96 onças) | 177g (6,24 onças) | 167 gramas (5,88 onças) | 170g (6 onças) |
| Software móvel | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |
| Câmera | 48 megapixels (amplo) | 48 megapixels (amplo) 48 megapixels (ultra amplo) | 48 megapixels (amplo) | 48 megapixels (amplo), 12 megapixels (ultra amplo) |
| Câmera frontal | 12 megapixels | 18 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels |
| Captura de vídeo | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Processador | maçã A19 | maçã A19 | maçã A18 | maçã A18 |
| RAM/armazenamento | RAM desconhecida + 256 GB, 512 GB | RAM N/A + 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Armazenamento expansível | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Bateria | 4.005mAh | 3.692mAh | Até 26 horas de reprodução de vídeo, 21 horas de reprodução de vídeo transmitido, 90 horas de reprodução de áudio. Carregamento com fio de 20 W, carregamento sem fio Qi de 7,5 W | Até 22 horas de reprodução de vídeo; até 18 horas de reprodução de vídeo (transmitido). Carregamento com fio de 20 W. Carregamento sem fio MagSafe de até 25 W com adaptador de 30 W ou superior; Qi2 até 15W |
| Sensor de impressão digital | Nenhum, identificação facial | Nenhum, identificação facial | Nenhum (ID facial) | Nenhum (ID facial) |
| Conector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Entrada para fone de ouvido | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Recursos especiais | MagSafe, carregamento Qi2 (até 15 W), botão de ação, modem Apple C1 5G, Apple Intelligence, Ceramic Shield, Emergency SOS, conectividade via satélite, resistência IP68 | Chip de rede sem fio Apple N1 (Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2×2), Bluetooth 6, Thread. Botão de ação. Botão de controle da câmera. Ilha Dinâmica. Inteligência da Apple. Inteligência Visual. eSIM duplo. Faixa de exibição de brilho de 1 a 3.000 nits. Resistência IP68. Cores: preto, branco, azul névoa, sálvia, lavanda. Carregue rapidamente até 50% em 20 minutos usando um adaptador de 40 W ou superior via cabo de carregamento. Carregue rapidamente até 50% em 30 minutos usando um adaptador de 30 W ou superior via carregador MagSafe. | Botão de ação, modem Apple C1 5G, Apple Intelligence, Ceramic Shield, Emergency SOS, conectividade via satélite, resistência IP68 | Apple Intelligence, botão de ação, botão de controle da câmera, Dynamic Island, faixa de brilho da tela de 1 a 2.000 nits, resistência IP68. Cores: preto, branco, rosa, verde-azulado, ultramarino. |
| O preço nos EUA começa em | $ 599 (128 GB) | $ 829 (256 GB) | US$ 599 (128 GB), US$ 699 (256 GB), US$ 899 (512 GB) | US$ 799 (128 GB), US$ 899 (256 GB), US$ 1.099 (512 GB) |
Assista isto: iPhone 17E e novo iPad Air confirmados: o que mais a Apple anunciará esta semana? | Tecnologia hoje













