Londres sofre com um êxodo constante de famílias jovens, o que causou uma queda notável no número de escolas primárias. alunosmostram novos números.
Os números caíram até 19% em Southwark20% em Lambeth e 26% em Westminster.
Novo Departamento de Educação (DfEOs dados divulgados na quinta-feira mostram que as 11 autoridades locais que apresentam as maiores quedas estão todas em Londres.
Cerca de 138 das 149 autoridades locais em Inglaterra registaram uma diminuição no número de alunos do ensino primário financiados pelo Estado entre Janeiro de 2020 e Janeiro de 2026, de acordo com a análise dos dados da Press Association.
Das 11 áreas que registaram um aumento, Havering, nos arredores de Londres, registou o maior aumento, um aumento de 5%.
A queda no número de alunos é “impulsionada principalmente pelas mudanças demográficas”, disse o DfE.
Os nascimentos na Inglaterra têm apresentado uma tendência constante de queda desde o pico em 2012, o que significa que “um número menor de alunos está entrando na idade escolar primária”.
Prevê-se que as populações das escolas primárias e secundárias continuem a diminuir durante o resto da década.
A população total da escola primária em Inglaterra era de 4,47 milhões em Janeiro deste ano, abaixo dos 4,71 milhões em Janeiro de 2020.
Número de alunos em escolas primárias financiadas pelo estado em cada bairro de Londres em janeiro de 2026
O número equivalente de alunos em janeiro de 2020 é apresentado entre parênteses, seguido da variação percentual de 2020 a 2026
Westminster 7.094 (9.626) -26,3%
Lambeth 17.512 (21.955) -20,2%
Southwark 19.705 (24.320) -19,0%
Hackney 16.648 (20.080) -17,1%
Cidade de Londres 229 (276) -17,0%
Merton 15.486 (18.502) -16,3%
Islington 12.545 (14.957) -16,1%
Lewisham 21.311 (25.038) -14,9%
Camden 9.809 (11.483) -14,6%
Enfield 27.816 (32.523) -14,5%
Wandsworth 17.509 (20.426) -14,3%
Hammersmith e Fulham 8.868 (10.279) -13,7%
Kingston upon Thames 12.705 (14.647) -13,3%
Haringey 19.753 (22.741) -13,1%
Greenwich 23.001 (26.389) -12,8%
Kensington e Chelsea 6.307 (7.214) -12,6%
Hounslow 21.799 (24.767) -12,0%
Richmond upon Thames 15.592 (17.606) -11,4%
Newham 31.705 (35.740) -11,3%
Ealing 28.847 (32.443) -11,1%
Hillingdon 27.521 (30.406) -9,5%
Aldeias da Torre 23.360 (25.683) -9,0%
Barking & Dagenham 23.520 (25.722) -8,6%
Redbridge 27.354 (29.818) -8,3%
Floresta de Waltham 23.553 (25.581) -7,9%
Bexley 21.449 (23.261) -7,8%
Barnet 29.074 (31.456) -7,6%
Brent 25.357 (27.073) -6,3%
Croydon 31.654 (33.138) -4,5%
Sutton 18.354 (19.192) -4,4%
Grade 21.479 (22.218) -3,3%
Bromley 27.314 (27.958) -2,3%
Havering 24.899 (23.613) 5,4%










