A rivalidade entre os canadenses e os americanos no hóquei feminino é uma das mais belas e intensas no mundo do esporte. Encore une fois, ces deux équipes se battent pour l’or olympique, aujourd’hui, em Milão.
• Ao ler também: Jogos Olímpicos: as Américaines vão massacrar as Canadiennes? Um instante!
• Ao ler também: L’avenir est rose pour l’Europe
Nous allons en prolongamento. A marca está em 1-1.
SOMÁRIO
PERÍODO TROISIÈME
19:50 | Ann-Renée Desbiens (CAN) se veste de Abbey Murphy (EUA)
17:58 | MAS – Hilary Knight (EUA) crée l’égalité quando os Estados-Unidos se aproximam de seis contra cinco
15:29 | Marie-Phillip Poulin (CAN) avalia toute une ocasional au coeur de l’enclave
14:35 | Daryl Watts (CAN) e você vai se divertir na Av. numérico, encore une fois, Aerin Frankel (EUA) était prête
13:37 | Penalité à Britta Curl (USA) pour avoir frappé Erin Ambrose (CAN) dans le dos et cette dernière est mal en point – AVANTAGE NUM. PARA O CANADÁ
12:26 | Emma Maltais (CAN) tenta o «gol do lixo», Aerin Frankel (EUA) fecha a porta de novo
6:42 | Renata Fast (CAN) interpõe-se a Hilary Knight (EUA) em uma bela ocasião
2:42 | Brianne Jenner (CAN) avalia toda a chance de um sobrenome
0:40 | Apoiada por um rival, Ann-Renée Desbiens (CAN) retorna ao traseiro, mas as Américaines não podem lucrar
0:00 | Début do período da troisième
DEUXIÈME PERÍODO
19:12 | Anne-Renée Desbiens (CAN) recebe sinal de novo
17:38 | Belle percée au filet de Claire Thompson (CAN), mas Aerin Frankel (EUA) não quer saber
15:43 | Sarah Nurse (CAN) se apresenta com Aerin Frankel (EUA) em sua turnê
15:06 | Gros arrêt d’Aerin Frankel (EUA) devant Sarah Fillier (CAN) laissée seule devant elle
13:47 | Ça bourdonne na zona canadense, mais «le mur de Charlevoix», Ann-Renée Desbiens (CAN), ne veut savoir
11:12 | Ann-Renée Desbiens (CAN) tem boa sorte com Hayley Scamurra (EUA)
9h30 | Joy Dunne (EUA) fonce au filet, tente une manoeuvre, Ann-Renée Desbiens (CAN) était prête
8:05 | Charge au filet du Canada, mais Aerin Frankel (EUA) tient le fort
7:21 | Gros arrêt d’Ann-Renée Desbiens (CAN)
0:54 | MAS – Kristin O’NEILL (CAN) marca de inferioridade numérica pelo sobrenome com a ajuda de Laura Stacey e Renata Fast
0:00 | Début du deuxième vingt
PERÍODO DE ESTREIA
19:57 | Laissée seule dans l’enclave, Alex Carpenter (EUA) avalia uma bela ocasião
19:46 | Ella Shelton (CAN) é punida para fazer isso – AVANTAGE NUM. ÉTATS-UNIS
15:25 | Renata Fast (CAN) terminou a rondelle na linha azul, Hayley Scamurra (EUA) saiu, mais Fast revient vite et corrige sa faute
15:05 | Joy Dunne (EUA) é punida para fazer isso – AVANTAGE NUM. CANADÁ
14h30 | Emily Clark (CAN) toca a rondelle perto do filé americano e ao redor, bem perto da surpresa Aerin Frankel (EUA)
12:45 | Sarah Nurse (CAN) refogue em um retorno de lancer, son tir frappe l’extérieur du filet
6:25 | Erin Ambrose (CAN) se cansa da circulação, causa do caos, mas Aerin Frankel (EUA) resiste
5:33 | Pénalité aux États-Unis, trop de joueuses sur la patinoire – AVANTAGE NUM. CANADÁ
5:28 | Abbey Murphy (EUA) monte sur l’aile droite et tire, mais Ann-Renée Desbiens (CAN) était prête
0:00 | Estreia da partida
Les formações :
AVANT-MATCH
Foi no mês de setembro, desde que o hóquei feminino fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de 1998, que essas duas equipes foram lançadas para o ouro. Jusqu’ici, le Canada l’a emporté lors de quatre des six afrontements anteriores.
Mais deste ano, a situação é diferente: malgré son palmarès et sa presença en finale, le Canada est lourdement negligé. Os Américaines foram derrotados por 5 a 0 contra os Canadiennes na rodada preliminar. De maneira geral, eles ganharam seus sete últimos afrontamentos contra o Canadá.
Les Américaines sont plus jeunes, elles comptent sur a fantástica traseira Caroline Harveytanto que os Canadiennes têm 12 dias de mais de 30 anos. A experiência contra a vitalidade da jovem? Ces temps-ci, c’est la deuxieme qui a l’avantage.
A chance dos Canadiennes, que são aqueles que competem com sua capitaine Marie-Phillip Poulin, que está ausente da bênção durante a partida da semana passada. A célebre hockeyuse beauceronne acumulou 74 pontos em 108 partidas contra as Américaines no curso de sua carreira e ela pode, além de que quiconque, faire basculer un match para ela única.












