EXCLUSIVO: A comediante Ali Wong anunciou novas datas para sua Ali Wong Live Tour, expandindo sua passagem pela América do Norte e Europa prevista para este ano.
As datas recém-adicionadas se baseiam em uma turnê que começou em Houston, TX, em janeiro. A nova etapa inclui três noites no The Masonic em São Francisco, além de uma extensa etapa europeia com paradas na Dinamarca, Suécia, Islândia, Holanda, Bélgica, Alemanha e Suíça.
Os ingressos para as datas recém-anunciadas estarão disponíveis a partir de uma pré-venda do artista a partir de quarta-feira, 25 de fevereiro, às 10h, horário local. Pré-vendas adicionais ocorrerão durante a semana antes da venda geral, que começa sexta-feira, 27 de fevereiro, às 10h local.
O especial mais recente de Wong, a hora Netflix Senhora solteiralhe rendeu um Globo de Ouro e um Critics Choice Award, além de indicações ao Emmy e ao DGA Award. Recentemente, ela também dirigiu novos especiais de Frankie Quiñones e Sheng Wang. Ela é representada por UTA e Hansen, Jacobson, Teller.
Veja abaixo o conjunto completo de datas restantes de Wong para 2026.
RESTANTES E NOVAS DATAS DA TOUR:
*Não é uma data Live Nation | ^ Data recém-adicionada
27 de fevereiro | Las Vegas, Nevada | Wynn Las Vegas – Teatro Encore*
28 de fevereiro | Las Vegas, Nevada | Wynn Las Vegas – Teatro Encore*
14 de março | Tucson, Arizona | Sala de Música Linda Ronstadt
29 de março | Orlando, Flórida | Phillips Center for the Performing Arts (programa inicial)
29 de março | Orlando, Flórida | Centro Dr. Phillips de Artes Cênicas
01 de abril | Jacksonville, Flórida | Teatro da Flórida
03 de abril | Hollywood, Flórida | Hard Rock ao vivo no Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood
04 de abril | São Petersburgo, Flórida | Teatro Mahaffey
05 de abril | São Petersburgo, Flórida | Teatro Mahaffey
07 de abril | Charlotte, Carolina do Norte | Auditório dos Fornos
08 de abril | Charleston, SC | Centro de artes cênicas de North Charleston
09 de abril | Savana, GA | Teatro Johnny Mercer
11 de abril | Atlanta, GA | Tabernáculo (show inicial)
11 de abril | Atlanta, GA | Tabernáculo
25 de abril | El Paso, Texas | Teatro Abraham Chávez
26 de abril | Scottsdale, Arizona | Resort Talking Stick*^
02 de maio | Mil Oaks, CA | Centro de Artes Cênicas do Bank of America ^
13 de maio | Cincinnati, Ohio | Centro Musical Andrew J Brady
14 de maio | Indianápolis, IN | Teatro Murat no Antigo Centro Nacional
15 de maio | Louisville, Kentucky | O Palácio de Louisville
16 de maio | São Luís, MO | Teatro Stifel
17 de junho | Copenhague, Dinamarca | Falkonersalen ^
22 de junho | Estocolmo, Suécia | Beira-mar ^
28 de junho | Reykjavik, Islândia | Harpa (Eldborg) ^
30 de junho | Amsterdã, Holanda | AFAS ao vivo ^
01 de julho | Antuérpia, Bélgica | Stadsschouwburg^
02 de julho | Colônia, Alemanha | Stadthalle Colônia ^
04 de julho | Berlim, Alemanha | Tempodrom ^
05 de julho | Francoforte, Alemanha | meu ingresso Jahrhunderthalle^
07 de julho | Munique, Alemanha | Coroa do Circo ^
11 de julho | Zurique, Suíça | Teatro 11^
07 de agosto | Portland, OR | Sala de Concertos Arlene Schnitzer ^
12 de agosto | Seattle, WA | Marion Oliver McCaw Salão ^
19 de agosto | Vancouver, BC | Teatro Rainha Elizabeth ^
28 de agosto | Highland, CA | Teatro Yaamava ^
25 de setembro | Las Vegas, Nevada | Wynn Las Vegas – Teatro Encore^*
26 de setembro | Las Vegas, Nevada | Wynn Las Vegas – Teatro Encore^*
18 de dezembro | São Francisco, CA | O Maçônico ^
19 de dezembro | São Francisco, CA | O Maçônico^
20 de dezembro | São Francisco, CA | O Maçônico ^













